Gary Hunt wird zum Red Bull Cliff Diving World Champion 2014 gekrönt
Der finale Stopp der Tour fand auf der Halbinsel Yucatáns in Mexiko statt, ein atemberaubender Ort, um die diesjährige Tour zu beenden und um den Champion der Saison zu krönen. Es wurden aber auch die Top-Fünf Athleten ermittelt, die sich für die folgende Saison vorqualifizieren konnten. Nach einem mit Action geladenen Jahr mit Stopps in ganz Europa, in der Karibik und in Nordamerika, insgesamt vier Wettbewerbsgewinnern, sowie einem neuen Gesicht auf dem Podium, fand die insgesamt sechste Saison der World Series einen finalen Höhepunkt auf der bezaubernden “Blauen Cenote” Ik Kil.
Ergebnis Stopp 7, Yucatán
- Gary Hunt | UK | 500.00 Punkte
- Artem Silchenko | RUS | 451.60
- David Colturi | USA | 451.30
- Michal Navratil | CZE | 442.25
- Andy Jones | USA | 435.00
- Orlando Duque | COL | 426.10
- Jucelino Junior (Wildcard) | BRA | 408.05
- Jonathan Paredes | MEX | 401.65
- Kris Kolanus | POL | 298.10
- Christian Arayon (wildcard) | COL | 276.14
Gesamtwertung
- Gary Hunt | UK | 1110 Punkte
- Artem Silchenko | RUS | 840
- Steven LoBue | USA | 680
- Orlando Duque | COL | 660
- David Colturi | USA | 610
- Jonathan Paredes | MEX | 590
- Michal Navratil | CZE | 570
- Blake Aldridge | UK | 560
- Andy Jones | USA | 350
- Kris Kolanus | POL | 349
Quelle: http://www.redbullcliffdiving.com
Kommentare
Keine Beiträge